【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7355 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8250 | 外形尺寸(mm) | 6940,6940,7300,7630,7900x2350,2490x3500,3650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3500,3650,3950,4200 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝前臉和保險(xiǎn)杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動(dòng)容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的**離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm?0mm,前防護(hù)下邊緣離地高度400mm.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7;整車長度6940對應(yīng)軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長度6940對應(yīng)軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長度7300對應(yīng)軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長度7630對應(yīng)軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長度7900對應(yīng)軸距為4200,前后懸為1280/2420; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝前臉和保險(xiǎn)杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動(dòng)容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的**離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm?0mm,前防護(hù)下邊緣離地高度400mm.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7;整車長度6940對應(yīng)軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長度6940對應(yīng)軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長度7300對應(yīng)軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長度7630對應(yīng)軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長度7900對應(yīng)軸距為4200,前后懸為1280/2420; |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |