東風(fēng)牌DFZ5160JSQSZ5D1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFZ5160JSQSZ5D1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8220,8420,8530,8730,9000 × 2400,2500 × 3650,3850 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFZ5160JSQSZ5D1 | 批次: | 296 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5600,5800,6100,4800 × 2300,2400 ×550 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5805,6105,6405,6605 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800,9500,9200,9000 (kg) | **車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ5DJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1815,1910 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
其它: | YC6J180-50的凈功率為128kW, ISD180 50的凈功率為127Kw, EQH140-52的凈功率為100Kw, YC4S130-50的凈功率為91Kw,ISB170 50的凈功率為119kW, ISB190 50的凈功率為135Kw, ISB210 50的凈功率為149Kw, YC6JA180-50的凈功率為128Kw, YC4E160-56的凈功率為113Kw, YC6J200-50的凈功率為138kW, CY4BK151的凈功率為:102kW,YC4FA130-50的凈功率為90Kw,YCD4F4S-130的凈功率為92Kw。外形長(zhǎng)度尺寸與軸距,前懸,后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6945/3650/1445(1320,1250,1515)/1850(1975,2045,1780),7255/3800/1445(1320,1250,1515)/2010(2135,2205,1940),7255/3950/1445(1320,1250,1515)/1860(1985,2055,1790),7925/4200/1445(1320,1250,1515)/2280(2405,2475,2210),7925/4500/1445(1320,1250,1515)/1980(2105,2175,1910),8105/4700/1445(1320,1250,1515)/1960(2085,2155,1890),8385/5100/1445(1320,1250,1515)/1840(1965,20351770),8950/5600/1445(1320,1250,1515)/1905(2030,2100,1835)。選裝駕駛室, 導(dǎo)流罩,遮陽(yáng)罩。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.該底盤(pán)可選裝排氣管前置,選裝盤(pán)式制動(dòng)器, 選裝限速裝置,限速80km/h。選裝駕駛室前臉局部造型變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50
ISD180 50 EQH140-52 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6500 4500 4752 |
132
132 103 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機(jī)操縱臺(tái)位置上/中及駕駛室頂端選裝報(bào)警燈。2、僅選用底盤(pán)4500mm、4700mm和5100mm軸距。外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580)。3、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊機(jī)的分別為:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。5、該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |