東風牌EQ5082JSQL型隨車起重運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5082JSQL型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7070 × 2335 × 3250 (mm) |
產品型號: | EQ5082JSQL | 批次: | 297 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 4350 × 2150 ×550 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 8250 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10 (°) |
額定質量:(kg) | 3020,3085 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2200,1180/2090,1450/1820 (mm) |
整備質量:(kg) | 5035 (kg) | **車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3000/5250 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格;2.發(fā)動機凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);4DX23S-130E5為95.5(kW);3.尺寸參數(shù)一一對應;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 3856 |
105 115 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.外形尺寸關系一一對應僅選用底盤3800mm軸距,由尺寸參數(shù)變化及選裝吊機引起的質量變化小于3%,可忽略不計. 2.選裝折臂式吊機,吊機型號-質量-**起升載荷對應關系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg.3.防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結;后部防護裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度450mm.4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格.5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經濟技術開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |