產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用東風新款D913豪華駕駛樓,玉柴6缸180馬力發(fā)動機,法士特小8檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,280mm雙層大梁,900R20/1000R20鋼絲胎,電動門窗、空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及15噸以下噸位挖機**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風單橋平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8550,9000x2500x2860,2960,3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 28/21,28/19 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 7990 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2600,1250/2150 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 7615 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5800/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 |
132 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |