產(chǎn)品配置說明 | ||||
底盤配置:本車采用大柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜西法士特小8檔變速箱(高低檔),4.5噸前橋,9噸后橋,232mm雙層大梁,900R20鋼絲胎,空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀,電動(dòng)翻轉(zhuǎn)駕駛樓。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)6.6米(含斜坡),板寬2.5米,可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),15噸及15噸以下噸位挖機(jī)**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶無憂。 | ||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||
| ||||
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 解放龍V平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號(hào): | CA1169PK2L2BE**80 | ||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2900 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 21/8 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 9395,9460 | 前懸/后懸(mm): | 1332/2418,1375/2375, | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6410 | **車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 6000/10000 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | CA1169PK2L2BE**80 | 批次: | 288 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 | |
軸 距(mm): | 5250 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 134 | |
其它說明 | ||||
選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):485,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4. |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |