產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盤(pán)配置:本車(chē)采用柳汽乘龍M3新款豪華駕駛樓(原廠空調(diào)、電動(dòng)門(mén)窗、動(dòng)轉(zhuǎn)、ABS、行車(chē)記錄儀),玉柴6缸180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)/玉柴6缸200馬力發(fā)動(dòng)機(jī)兩種可選,陜齒8檔變速箱帶高低速,5噸前橋,10噸后橋,300mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),18噸及15噸以下噸位挖機(jī)**車(chē)型! 該車(chē)公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 柳汽乘龍平板運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | LZ5163XXYM3ABT | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 7865 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2455 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 7900 | **車(chē)速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | LZ5163XXYM3ABT | 批次: | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,2046,1916 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 5700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1860,1810 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6J180-50 YC6JA200-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 |
132 147 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |