程力威牌CLW5250GXWT5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250GXWT5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 9480×2500×3850 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11800 |
整備質(zhì)量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000。2.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。3.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480, 4.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
程力威牌CLW5250GXWT5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940 |
軸 距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | ,10.00R211.00-20,11.00R200,10.00-20 |
接近離去角 | 28/32 | 前懸后懸 | 1440/2390 |
程力威牌CLW5250GXWT5吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 |
162 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |