【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 21105,21170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 11990x2500x3600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1950+4550+1350 | **車速(Km/h) | 79 |
配置 | 1,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積31.6立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?480?810;該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速79km/h。2,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),載質(zhì)量為21170kg;3,防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm;4,ABS型號/生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎,限速裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.71,39.39,39.39。僅用輪胎:10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
**汽車集團(tuán)公司 **汽車集團(tuán)公司 **汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 |
209 239 209 |
【專用功能說明】 | |||
1,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積31.6立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):9200?480?810;該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速79km/h。2,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),載質(zhì)量為21170kg;3,防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm;4,ABS型號/生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎,限速裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.71,39.39,39.39。僅用輪胎:10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR。 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |